宇博智业监测数据显示,2023年05月13日,全国87类鲜玉米中,仅有水果玉米的价格出现了上涨,涨幅为2.29%,当日报价为2.24元/斤。仅有鲜玉米的价格出现了下跌,跌幅为5.55%,当日报价为1.53元/斤。
品种 | 2023年05月13日价格 | 2023年05月12日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
水果玉米 | 2.24元/斤 | 2.19元/斤 | 2.29% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
品种 | 2023年05月13日价格 | 2023年05月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
鲜玉米 | 1.53元/斤 | 1.62元/斤 | -5.55% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月13日四川省郫都区地区的水果玉米价格涨幅最大,涨幅为33.01%,报5.48元/斤(2023年05月12日价格报4.12元/斤)。安徽省鸠江区地区的水果玉米价格跌幅最大,跌幅为26.67%,报1.1元/斤(2023年05月12日价格报1.5元/斤)。
云南省西山区地区的水果玉米今日价格最高,报5.54元/斤,较前一报价日(2023年05月12日价格报5.54元/斤)持平。广东省遂溪县地区水果玉米今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年05月12日价格报0.6元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月13日价格 | 2023年05月12日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省鸠江区 | 水果玉米 | 1.1元/斤 | 1.5元/斤 | -26.67% |
安徽省雨山区 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
重庆市潼南区 | 鲜玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.55元/斤 | -3.23% |
福建省长泰区 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
甘肃省红古区 | 水果玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
广东省白云区 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省海丰县 | 水果玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
广东省揭西县 | 水果玉米 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
广东省开平市 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广东省龙门县 | 水果玉米 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
广东省曲江区 | 水果玉米 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
广东省遂溪县 | 水果玉米 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
广东省吴川市 | 水果玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
广东省信宜市 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 水果玉米 | 1.04元/斤 | 1.04元/斤 | - |
广东省阳春市 | 水果玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
广东省阳西县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省英德市 | 水果玉米 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
广西北流市 | 水果玉米 | 2.84元/斤 | 2.84元/斤 | - |
广西宾阳县 | 水果玉米 | 4.99元/斤 | 4.99元/斤 | - |
广西福绵区 | 水果玉米 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
广西合浦县 | 鲜玉米 | 1.11元/斤 | 1.11元/斤 | - |
广西横州市 | 水果玉米 | 1.01元/斤 | 0.99元/斤 | 2.02% |
广西江南区 | 水果玉米 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
广西隆安县 | 水果玉米 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - |
广西平果市 | 水果玉米 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
广西青秀区 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
广西融安县 | 鲜玉米 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
贵州省修文县 | 鲜玉米 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
海南省东方市 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
鲜玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
海南省海棠区 | 水果玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河北省安次区 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河北省丛台区 | 水果玉米 | 1.62元/斤 | 1.62元/斤 | - |
河北省固安县 | 水果玉米 | 0.81元/斤 | 0.81元/斤 | - |
河北省顺平县 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省威县 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河北省永年区 | 水果玉米 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - |
河南省郸城县 | 水果玉米 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
河南省灵宝市 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省宁陵县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省通许县 | 水果玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
河南省武陟县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省祥符区 | 水果玉米 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
河南省永城市 | 水果玉米 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
河南省中牟县 | 水果玉米 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 水果玉米 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
湖北省天门市 | 水果玉米 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
内蒙古巴林左旗 | 水果玉米 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省单县 | 水果玉米 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
山东省梁山县 | 水果玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
山东省寿光市 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山西省忻府区 | 水果玉米 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
四川省安居区 | 水果玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
四川省东区 | 水果玉米 | 3.81元/斤 | 3.81元/斤 | - |
四川省江安县 | 水果玉米 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
四川省米易县 | 水果玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
鲜玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
四川省郫都区 | 水果玉米 | 5.48元/斤 | 4.12元/斤 | 33.01% |
四川省威远县 | 水果玉米 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
云南省安宁市 | 水果玉米 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - |
云南省东川区 | 水果玉米 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - |
云南省峨山彝族自治县 | 水果玉米 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
云南省官渡区 | 水果玉米 | 5.01元/斤 | 5.01元/斤 | - |
云南省红河县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省红塔区 | 水果玉米 | 5.28元/斤 | 5.28元/斤 | - |
云南省华宁县 | 水果玉米 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
云南省华坪县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
鲜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省建水县 | 水果玉米 | 1.05元/斤 | 1.07元/斤 | -1.87% |
云南省江川区 | 水果玉米 | 4.58元/斤 | 4.58元/斤 | - |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 水果玉米 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
云南省景洪市 | 水果玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省梁河县 | 水果玉米 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - |
云南省芒市 | 水果玉米 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
云南省瑞丽市 | 水果玉米 | 2.92元/斤 | 2.92元/斤 | - |
云南省施甸县 | 水果玉米 | 4.79元/斤 | 4.79元/斤 | - |
云南省通海县 | 水果玉米 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - |
云南省五华区 | 水果玉米 | 4.77元/斤 | 4.77元/斤 | - |
云南省西山区 | 水果玉米 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
云南省寻甸回族彝族自治县 | 水果玉米 | 3.09元/斤 | 3.09元/斤 | - |
云南省姚安县 | 水果玉米 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
云南省宜良县 | 水果玉米 | 3.63元/斤 | 3.63元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 水果玉米 | 5.1元/斤 | 5.1元/斤 | - |
云南省元谋县 | 水果玉米 | 2.67元/斤 | 2.67元/斤 | - |
云南省元阳县 | 鲜玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 水果玉米 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月13日,全国87个主要的鲜玉米产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,四川省郫都区的水果玉米价格涨幅最大,涨幅为33.01%,报5.48元/斤(2023年05月12日价格报4.12元/斤)。安徽省鸠江区的水果玉米的价格下跌幅度最大,跌幅为26.67%,报1.10元/斤(2023年05月12日价格报1.50元/斤)。
云南省西山区的水果玉米价格今日的报价最高,报5.54元/斤,较前一报价日(2023年05月12日价格报5.54元/斤)持平。广东省遂溪县水果玉米价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年05月12日价格报0.60元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月13日价格 | 2023年05月12日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省郫都区 | 水果玉米 | 5.48元/斤 | 4.12元/斤 | 33.01% |
广西横州市 | 水果玉米 | 1.01元/斤 | 0.99元/斤 | 2.02% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月13日价格 | 2023年05月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省鸠江区 | 水果玉米 | 1.10元/斤 | 1.50元/斤 | -26.67% |
福建省建瓯市 | 水果玉米 | 1.50元/斤 | 1.55元/斤 | -3.23% |
云南省建水县 | 水果玉米 | 1.05元/斤 | 1.07元/斤 | -1.87% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: